Rimage Catalyst 規(guī)格
| 6000N | 6000 | |
| 刻錄機(jī)數(shù)量 | 2 | 2 |
| 轉(zhuǎn)盤傳送帶 / 總?cè)萘?/td> | 3 個(gè)盤倉 / 150 片光盤 | |
| 外置輸出盤倉容量 | 容量 50 片的外置輸出盤倉 | |
| CPU | Intel Core i3-6100 | 用戶提供 – 請(qǐng)參閱規(guī)范。 |
| 可信平臺(tái)模塊 (TPM) | 包括 | 不適用 |
| HDD 存儲(chǔ) | 2 x 500 GB 兩個(gè) RAID 0 卷 |
用戶提供 |
| RAM | 8?GB | 用戶提供 |
| 操作系統(tǒng) | Win 10 Enterprise 64 位 | 用戶提供 |
| 網(wǎng)絡(luò)適配器 | 兩個(gè) 1 GB Ethernet | 用戶提供 |
| 擴(kuò)展插槽 | 0 | 用戶提供 |
| 高度 | 25.5 英寸 / 64.7 cm | |
| 寬度 | 16 英寸 / 40.6 cm | |
| 深度* | 23.25 英寸 / 59 cm | |
| 重量(不含打印機(jī)) | 65.3 磅 / 29.7 kg | 61.7 磅 / 28 kg |
| 含 Everest Encore的重量 | 109.3 磅 / 49.7 kg | 105.7 磅 / 48 kg |
| 含 Prism III 的重量 | 85.3 磅 / 38.8 kg | 81.7 磅 / 37.1 kg |
| 電源規(guī)格 | 100-240 VAC, 60/50 Hz, 3.9-2.6 AMP, 最大 500 瓦 | |
| * 機(jī)器背后留出(3.5” 或 9 cm)空間用于布線。 | ||
