系統(tǒng)規(guī)格
8300N | 8300 | |
刻錄機數(shù)量 | 4 | |
轉(zhuǎn)盤/總?cè)萘?/td> | 4 個盤倉 / 400 片光盤 | |
外部輸出分區(qū)容量 | 100 個光盤 | |
打印機 | Everest Encore or Prism III | |
CPU | Intel Core i5-7500 | 用戶提供 – 去請參閱規(guī)范。 |
可信平臺模塊 (TPM) | 包括 | 不適用 |
硬盤存儲 | 1個256 GB SSD (OS) 3個500 GB HDD (Cache) |
用戶提供 |
RAM | 16 GB | 用戶提供 |
操作系統(tǒng) | Win 10 Enterprise 64-bit | 用戶提供 |
網(wǎng)絡適配器 | 兩個 1 GB 以太網(wǎng)接口 | 用戶提供 |
過濾正面氣流 | 包括 | |
高度 | 31.5 英寸 / 80 cm | |
寬度 | 16.75 英寸/ 42.5 cm | |
深度* | 23.5 英寸/ 59.7 cm | |
重量(不含打印機) | 92.7 磅/ 42.0 kg | 89.0 磅/ 40.3 kg |
含 Everest Encore 的重量 | 136.7 磅/ 62.0 kg | 133.0 磅/ 60.3 kg |
含 Prism III 的重量 | 112.7 磅/ 51.1 kg | 109.0 磅 / 49.4 kg |
電源規(guī)格 | 交流 100-240 伏,60/50 赫茲,3.9-2.6 安,最高 500 瓦 | |
* 機器背后留出(3.5” 或 9 cm)空間用于布線。 |